| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.10 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 7.10 g | 250 g |
| Białko | 0.80 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 7)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
agniczka
..
justynad81
*
grubasek24
to jest dopiero
rogataok
Super
cytrynowa86
:)