| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.20 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 20.00 g | 250 g |
| Białko | 0.90 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 16)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swoją opinię!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
koala94
Pyszny!
kamciak1990
Dobry
edyta.kawka1
pychotka :)
asicaaa89
Wysmienity
nowamary
obiadowo
1- 2
- Następna