| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 9.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 3.70 g | 250 g |
| Białko | 6.50 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 12)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
Mala1910
pychotka^^
Olka1207
Mmm :)
pawiooka
analogicznie jak z winegretem
renatQQa
...
okitoki
;)))
1- 2
- Następna