| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.20 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.52 g | |
| Węglowodany | 11.30 g | 250 g |
| Białko | 0.70 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 13)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
jovita28
mniammm
MagdAnn
;)
cleopatra21
;
ise11
sos
Aleksandra2109
!
1- 2
- Następna