| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 21.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 55.40 g | 250 g |
| Białko | 12.30 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 17)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
anetalili
Dobry
katrin95
........
AleksandraJulia
....
ccaroline
smaczne
stelza
:)
1- 2
- 3
- Następna