| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 4.30 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 62.30 g | 250 g |
| Białko | 12.40 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 26)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- 4
- Następna
MarzeniaSieSpelniaja
mniam
leukonoe
uwielbiam
Piooter
sos
niuss
:)
Sliwkaaa
Bardzo dobbry sos.
1- 2
- 3
- 4
- Następna