| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 1.20 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 4.60 g | 250 g |
| Białko | 6.40 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 12)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
martag81
dobre na szybki obiad
koratha
:)
danatusia
MNIAM :)
madziek83
Smaczny
basia1976
dobre
1- 2
- Następna