| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 6.80 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 57.40 g | 250 g |
| Białko | 18.50 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 9)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
hitu1212
---
agniczka
..
kajtetanka
;)
agbo1971
smak kotlecikow na medal
Asica66
Super!
1- 2
- Następna