| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 1.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 55.00 g | 250 g |
| Białko | 8.00 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 9)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
czarodziejka75
ulubione
Messy27
:)
mima24
opinia
tluscioszek91
jedna z moich ulubionych zupek
ivetka39
smaczna ale
1- 2
- Następna