| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 1.10 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 5.60 g | 250 g |
| Białko | 0.40 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 18)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
ItsBarbieBitches
5/5
nimonia
;)
Pinacoladaaa
!!!
izka1985m
Smaczna zupka
agbo1971
Pychotka
1- 2
- Następna