| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.20 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 21.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 2.10 g | |
| Węglowodany | 9.00 g | 250 g |
| Białko | 1.40 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 2)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie: