| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 3.80 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 13.10 g | 250 g |
| Białko | 3.10 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 6)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
atena28
miam
funia116
Bardzo smaczny.