| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 5.50 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 400.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 3.00 g | |
| Węglowodany | 36.80 g | 250 g |
| Białko | 14.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 5)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
augenblick
fasolowa
kasioolka
smaczna
damsobieradee
dobry
Peysti
:)