| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 18.80 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 11.80 g | 250 g |
| Białko | 12.50 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 30)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
miasia1988
Smakowite
majusia1996
Ahhh ;)
korciaa
ehh
giziadra
CoÅ› pysznego
PMONIA
....
1- 2
- Następna