| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 10.80 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 17.80 g | 250 g |
| Białko | 25.10 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 8)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swoją opinię!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
olkaa7x
mniaam :)
KrolowaSniegu7
;)
misssy
pycha !
babajaga15
łosoś :)
Endzia18
:)
1- 2
- Następna