| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 30.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 106 mg | <300 mg |
| Sód | 32.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 3.10 g | 250 g |
| Białko | 2.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 18)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
augenblick
"bita"
Aguciak
:)
Floral
Marzenie
daria9183
marzenie
veronica145
swietna
1- 2
- 3
- Następna