| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.80 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 8.00 g | 250 g |
| Białko | 1.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 23)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
bezposredniaa
...
jlitkowska
fajne :-)
zdesperowana87
nie jest zle
delilah24
Bardzo smaczne
silnawola83
:)
1- 2
- Następna