| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 7.10 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 31.70 g | 250 g |
| Białko | 7.60 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 24)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
Yen84
Pyszne
aqnna
wspaniałe
joaskaaaa
:)
kasika93
.
paulinusia199
sÄ… suuuper smaczne!!
1- 2
- 3
- Następna