| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 1.90 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 31.50 g | 250 g |
| Białko | 4.40 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 17)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
magdaass
.
izka1985m
Pychotka!!!
monika2126
:))
wicherr
boskie
kasiula9
Zgadzam siÄ™
1- 2
- Następna