| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 15.20 g | 55.56 g |
| Cholesterol | mg | <300 mg |
| Sód | 60.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 7.10 g | |
| Węglowodany | 64.40 g | 250 g |
| Białko | 7.30 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 7)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
sylvester
Pyszne
Ewa9116
:)
marthasonne
dobre
burakowaa
smaczne i zdrowe :)