| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 1.70 g | 55.56 g |
| Cholesterol | mg | <300 mg |
| Sód | 100.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 8.10 g | |
| Węglowodany | 74.40 g | 250 g |
| Białko | 5.50 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 6)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1234sylwia1234
Smaczna
karoo369
Pyszne
Eseme
Bardzo smaczne
edek69
Polecam!