| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 20.10 g | 55.56 g |
| Cholesterol | mg | <300 mg |
| Sód | 100.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 8.10 g | |
| Węglowodany | 58.20 g | 250 g |
| Białko | 9.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 4)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
moniaczkaa
;)
karoo369
Pycha
ania9508
;))
b1a2s3i4a5aaa
rewelacja!