| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 11.50 g | 55.56 g |
| Cholesterol | mg | <300 mg |
| Sód | 100.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 8.20 g | |
| Węglowodany | 64.50 g | 250 g |
| Białko | 9.00 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 6)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
pauliii
Cud, miód i orzeszki ;pp nic tylko zajadac się tymi pysznościami cały dzień
czocharowa
super
1Evon
pychotkaaa ...
Lolalolalola
Mniami
MeintheWonderland
musli na codzien