| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 17.20 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | mg | 575 mg |
| Błonnik | 3.00 g | |
| Węglowodany | 66.90 g | 250 g |
| Białko | 5.40 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 16)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
Ewa9116
:)
anja79g
super
bezposredniaa
...
MagdAnn
;)
tiffany2
pycha :D
1- 2
- Następna