| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 16.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 40.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 8.00 g | |
| Węglowodany | g | 250 g |
| Białko | 15.00 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 13)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
Ewa9116
:)
ivetka39
Pychota
evcias
Super ciacha
majusia1996
wspaniałe!
uleczka44
LubiÄ™
1- 2
- Następna