| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 7.50 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 24 mg | <300 mg |
| Sód | 433.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 2.10 g | |
| Węglowodany | 60.60 g | 250 g |
| Białko | 8.70 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 62)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- 4
- Następna
kamila1997
strasznie
PromykVit
pyszne
PKOWALSKA48
........
Adrian.
.
niuss
:)
1- 2
- 3
- 4
- Następna