| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 1.30 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 500.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 10.20 g | |
| Węglowodany | 46.00 g | 250 g |
| Białko | 9.40 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 5)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swoją opinię!
Najbardziej przydatne opinie:
Doroti199018
bułeczka pełnowartościowa
dobrae
:)
YoungLady
:)