| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 3.38 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 44.22 g | 250 g |
| Białko | 2.03 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 8)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
Czokkkomoko
:)
grubasek91
:)
Oliwia66666
/
agus0709
!
ashanti85
:)
1- 2
- Następna