| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 6.20 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 100.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 42.60 g | |
| Węglowodany | 22.60 g | 250 g |
| Białko | 15.70 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 19)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
czerwonaporzeczka
Pyszny
katarzyna2704
pycha
szati666
swietna
AleksandraJulia
!
mamajamajka
to jest to!!!
1- 2
- 3
- Następna