| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 1.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 100.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 31.40 g | |
| Węglowodany | 46.60 g | 250 g |
| Białko | 10.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 9)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
meya755
przyprawa
marthasonne
super
martunia1981
.
agbo1971
super sprawa
ggggosia
doskonała
1- 2
- Następna