| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 7.10 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 100.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 56.20 g | |
| Węglowodany | 62.60 g | 250 g |
| Białko | 17.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 8)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
malgosiach.2
:)
italijka
...
ggggosia
Idealna
madziak886
:)
YoungLady
bardzo dobra
1- 2
- Następna