| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | g | 55.56 g |
| Cholesterol | mg | <300 mg |
| Sód | mg | 575 mg |
| Błonnik | g | |
| Węglowodany | g | 250 g |
| Białko | g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 6)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
Luljaa
Polecam zarówno listki jak i nasionka :)
hilary20
.
Marihito
Polecam
paulisia89
:)