| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 16.10 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 67.70 g | 250 g |
| Białko | 8.90 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 22)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- 4
- Następna
lunatyczka58
Pycha
dupasek
.....
iness7776
krakersy
pysius
:)
milka06
:)
1- 2
- 3
- 4
- Następna