| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 35.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 1400.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 4.50 g | |
| Węglowodany | 38.00 g | 250 g |
| Białko | 14.00 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 20)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
kaatarzynka
Pycha
koo52
.
malinada21
mniaaaaam
zielonegroszki
:)
milka06
:)
1- 2
- 3
- Następna