| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 26.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 62.00 g | 250 g |
| Białko | 4.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 13)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
nieietotne
Dzieciństwo
Hiks25
smak dziecistwa
AleksandraJulia
:)
golebiowskanatalia
smak dzieciństwa
GoodTimes
..
1- 2
- Następna