| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 32.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 700.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 4.50 g | |
| Węglowodany | 49.00 g | 250 g |
| Białko | 6.50 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 23)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
duszka189
....
bezposredniaa
...
niki32
...
eewelinus77
paluszki lizac mniam
tiffany2
lubie
1- 2
- 3
- Następna