| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 35.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 53.50 g | 250 g |
| Białko | 5.50 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 28)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
paula2222
idźcie precz !!!!!!!!!
kinior13
:)
bluehappy
.
kaaroo
:)
niki32
...
1- 2
- 3
- Następna