| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 28.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 72 mg | <300 mg |
| Sód | 880.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 0.20 g | 250 g |
| Białko | 19.80 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 22)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
smaja2011
Uwielbiam
AnetaSkarpeta
Mniam!
milka06
:)
Livetka
Pychota
topsecretgirl
mniam
1- 2
- 3
- Następna