| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.40 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 3.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 1.00 g | |
| Węglowodany | 10.90 g | 250 g |
| Białko | 0.90 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 24)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- 4
- Następna
boktojaknieja
Pyszne!
maniakaa
;]
szatanica
.
skylark872
Mmmm
Peysti
:)
1- 2
- 3
- 4
- Następna