| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.20 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 36.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 2.50 g | |
| Węglowodany | 7.20 g | 250 g |
| Białko | 1.60 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 35)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- 4
- Następna
lifeisone
Super :)
butterfly03
...
szatanica
.
cecylka1989
..
roobaczekk
zupa
1- 2
- 3
- 4
- Następna