| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.30 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 5.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 1.50 g | |
| Węglowodany | 4.40 g | 250 g |
| Białko | 1.10 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 15)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
anetkkka
:)
adaanieda
!
WwodniczkaA
hm....
nszoczi1
Super!!!
rejtman
pychotka
1- 2
- Następna