| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 0.20 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 8.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 1.20 g | |
| Węglowodany | 3.60 g | 250 g |
| Białko | 0.90 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 22)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
emidi
hmm
Adrian.
.
KrolowaSniegu7
Najlepsze!
waleczna18stka
hm?
Casssie
:)