| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 8.80 g | 55.56 g |
| Cholesterol | mg | <300 mg |
| Sód | 900.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.90 g | |
| Węglowodany | 7.40 g | 250 g |
| Białko | 17.50 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 9)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
reiven
:)
selenara
sojowe wędliny
agniczka
.