| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 78.50 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 0.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.00 g | |
| Węglowodany | 3.70 g | 250 g |
| Białko | 1.90 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 16)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
polaszea
:-)
literka777
:)
asicaaa89
Pyszny
paulisia89
:)
Annabelll
Majonez
1- 2
- Następna