| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 2.90 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 9 mg | <300 mg |
| Sód | 52.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 0.20 g | |
| Węglowodany | 23.50 g | 250 g |
| Białko | 3.00 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 18)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- Następna
Nairobi
Pychotka
1234sylwia1234
Bardzo lubie
kl4ra
Smaczne
eska68
Kochany
007sdoll
.
1- 2
- 3
- Następna