| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 3.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | mg | <300 mg |
| Sód | mg | 575 mg |
| Błonnik | g | |
| Węglowodany | 15.00 g | 250 g |
| Białko | 3.00 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 16)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
bezposredniaa
...
Vampirka89
:)
ImmaShine
:)
milka06
:)
szamen
TAK! TAK! TAK!
1- 2
- Następna