| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 3.00 g | 55.56 g |
| Cholesterol | mg | <300 mg |
| Sód | mg | 575 mg |
| Błonnik | g | |
| Węglowodany | 17.80 g | 250 g |
| Białko | 3.30 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 19)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
pawiooka
mmmm
ImmaShine
...
milka06
:)
ekoplazmatyczna
mm
anulka.mm
pycha
1- 2
- Następna