| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 59.90 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 13.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 7.90 g | |
| Węglowodany | 10.00 g | 250 g |
| Białko | 23.20 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 7)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
PANDZIZAURA
Smaczne :D
malinada21
oj te kalorie
jerne
Mniam!
dobrae
ok
dgamm
Bardzo ciekawe nasionka!
1- 2
- Następna