| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 46.10 g | 55.56 g |
| Cholesterol | 0 mg | <300 mg |
| Sód | 16.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 7.30 g | |
| Węglowodany | 19.20 g | 250 g |
| Białko | 25.70 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 36)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- 3
- 4
- Następna
anna987
nie lubiÄ™
Eseme
Rewelacja
Bonita1990
Luxxx
cherrygirl
.
PANDZIZAURA
Smaczne :D
1- 2
- 3
- 4
- Następna