| Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 76.10 g | 55.56 g |
| Cholesterol | mg | <300 mg |
| Sód | 4.00 mg | 575 mg |
| Błonnik | 8.00 g | |
| Węglowodany | 5.40 g | 250 g |
| Białko | 7.80 g | 45.6 g |
Średnia ocena naszych użytkowników (Opinii: 11)
Skonfrontuj swoje zdanie z opiniami innych
Dodaj swojÄ… opiniÄ™!
Najbardziej przydatne opinie:
1- 2
- Następna
anna987
pyszne
Goldbraid
Przepyszne ;)
Vegetab21
Smaczne
Nemain
Rewelacja
tiilii
Macadama
1- 2
- Następna